2022年10月份药品广告审查情况 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请人 | 药品通用名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 天津市中央药业有限公司 | 强力峰乳浆胶丸 | 津药广审(文)第250702-01194号 | 2022/9/24 | 2025/7/2 |
2 | 天津市中央药业有限公司 | 强力峰乳浆胶丸 | 津药广审(视)第250702-00133号 | 2022/9/24 | 2025/7/2 |
3 | 天津市中央药业有限公司 | 强力峰乳浆胶丸 | 津药广审(文)第250702-01195号 | 2022/9/24 | 2025/7/2 |
4 | 天津市中央药业有限公司 | 强力峰乳浆胶丸 | 津药广审(视)第250702-00134号 | 2022/9/24 | 2025/7/2 |
5 | 天津市博爱生物药业有限公司 | 益气润肠膏 | 津药广审(视)第250618-00135号 | 2022/9/28 | 2025/6/18 |
6 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-01196号 | 2022/9/24 | 2024/12/1 |
7 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-01197号 | 2022/9/24 | 2025/4/6 |
8 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(视)第250916-00136号 | 2022/9/24 | 2025/9/16 |
9 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(视)第241201-00137号 | 2022/9/24 | 2024/12/1 |
10 | 中美天津史克制药有限公司 | 盐酸塞洛唑啉鼻用喷雾剂 | 津药广审(文)第251110-01198号 | 2022/9/30 | 2025/11/10 |
11 | 中美天津史克制药有限公司 | 盐酸塞洛唑啉鼻用喷雾剂 | 津药广审(文)第251110-01199号 | 2022/9/30 | 2025/11/10 |
12 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-01200号 | 2022/10/8 | 2024/12/1 |
13 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-01201号 | 2022/10/8 | 2024/12/1 |
14 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-01202号 | 2022/10/8 | 2024/12/1 |
15 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-01203号 | 2022/10/8 | 2024/12/1 |
16 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-01204号 | 2022/10/8 | 2024/12/1 |
17 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-01206号 | 2022/10/8 | 2024/12/1 |
18 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-01207号 | 2022/10/8 | 2024/12/1 |
19 | 天津市天骄制药有限公司 | 甲硝唑凝胶 | 津药广审(文)第250708-01208号 | 2022/10/18 | 2025/7/8 |
20 | 天津市天骄制药有限公司 | 甲硝唑凝胶 | 津药广审(文)第250708-01209号 | 2022/10/18 | 2025/7/8 |
21 | 天津市天骄制药有限公司 | 甲硝唑凝胶 | 津药广审(文)第250708-01210号 | 2022/10/18 | 2025/7/8 |
22 | 天津市天骄制药有限公司 | 甲硝唑凝胶 | 津药广审(文)第250708-01211号 | 2022/10/18 | 2025/7/8 |
23 | 天津凯镛药业有限公司 | 乌鸡桂圆养血口服液 | 津药广审(文)第250331-01212号 | 2022/10/18 | 2025/3/31 |
24 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-01213号 | 2022/10/18 | 2025/4/6 |
25 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第250406-01214号 | 2022/10/18 | 2025/4/6 |
26 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-01215号 | 2022/10/18 | 2025/9/16 |
27 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 京万红软膏 | 津药广审(视)第250513-00138号 | 2022/10/25 | 2025/5/13 |
28 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(视)第241201-00139号 | 2022/10/25 | 2024/12/1 |
29 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(视)第241201-00140号 | 2022/10/25 | 2024/12/1 |
30 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(视)第241201-00141号 | 2022/10/25 | 2024/12/1 |
31 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(视)第241201-00143号 | 2022/10/25 | 2024/12/1 |
32 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(视)第241201-00144号 | 2022/10/25 | 2024/12/1 |
33 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(视)第241201-00145号 | 2022/10/25 | 2024/12/1 |
34 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01219号 | 2022/10/25 | 2023/5/17 |
35 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊、氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-01220号 | 2022/10/31 | 2024/12/1 |
36 | 天津金耀药业有限公司 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 津药广审(文)第241223-01216号 | 2022/10/26 | 2024/12/23 |
37 | 天津金耀药业有限公司 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 津药广审(视)第241223-00142号 | 2022/10/26 | 2024/12/23 |
38 | 天津金耀药业有限公司 | 冻疮膏 | 津药广审(文)第250422-01217号 | 2022/10/26 | 2025/4/22 |
39 | 天津金耀药业有限公司 | 冻疮膏 | 津药广审(文)第250422-01218号 | 2022/10/26 | 2025/4/22 |
2022年10月份医疗器械广告审查情况 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请人 | 产品名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03867号 | 2022/9/24 | 2025/12/23 |
2 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03868号 | 2022/9/24 | 2025/12/23 |
3 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03869号 | 2022/9/24 | 2025/12/23 |
4 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03870号 | 2022/9/24 | 2025/12/23 |
5 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(视)第250924-00170号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
6 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(视)第250924-00171号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
7 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(视)第250923-00172号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
8 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(视)第250924-00173号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
9 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(视)第250924-00174号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
10 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(文)第250924-03871号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
11 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(文)第250924-03872号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
12 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 低频超声理疗仪 | 津械广审(视)第250924-00175号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
13 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 低频超声理疗仪 | 津械广审(视)第250924-00176号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
14 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 低频超声理疗仪 | 津械广审(视)第250924-00177号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
15 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 低频超声理疗仪 | 津械广审(视)第250924-00178号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
16 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 低频超声理疗仪 | 津械广审(视)第250924-00179号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
17 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(文)第250924-03873号 | 2022/9/23 | 2025/9/24 |
18 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03874号 | 2022/9/24 | 2024/6/5 |
19 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03875号 | 2022/9/24 | 2024/6/5 |
20 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03876号 | 2022/9/24 | 2024/6/5 |
21 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03877号 | 2022/9/24 | 2024/6/5 |
22 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03878号 | 2022/9/24 | 2024/6/5 |
23 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03879号 | 2022/9/24 | 2024/6/5 |
24 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03880号 | 2022/9/24 | 2024/6/5 |
25 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03881号 | 2022/9/24 | 2024/6/5 |
26 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03882号 | 2022/9/24 | 2024/6/5 |
27 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03883号 | 2022/9/24 | 2024/6/5 |
28 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03884号 | 2022/9/24 | 2024/6/5 |
29 | 中美天津史克制药有限公司 | 通气鼻贴 | 津械广审(文)第240103-03885号 | 2022/9/30 | 2024/1/3 |
30 | 中美天津史克制药有限公司 | 通气鼻贴 | 津械广审(文)第240103-03886号 | 2022/9/30 | 2024/1/3 |
31 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03899号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
32 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03901号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
33 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03903号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
34 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03904号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
35 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03905号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
36 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03907号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
37 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03910号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
38 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03912号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
39 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03913号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
40 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03915号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
41 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03917号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
42 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03919号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
43 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03921号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
44 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03923号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
45 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03925号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
46 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03926号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
47 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03927号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
48 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03928号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
49 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03929号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
50 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03930号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
51 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03931号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
52 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03932号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
53 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-03934号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
54 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 通气面罩 | 津械广审(文)第240801-03936号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
55 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 医用分子筛制氧机 | 津械广审(文)第240801-03937号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
56 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 医用分子筛制氧机 | 津械广审(视)第240801-00182号 | 2022/9/23 | 2024/8/1 |
57 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 一次性使用电子视频喉镜片、电子视频喉镜 | 津械广审(文)第230521-03952号 | 2022/9/30 | 2023/5/21 |
58 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 一次性使用电子视频喉镜片、电子视频喉镜 | 津械广审(文)第230521-03953号 | 2022/9/30 | 2023/5/21 |
59 | 安吉特(天津)科技有限公司 | 外周球囊扩张导管 | 津械广审(文)第240417-03954号 | 2022/10/8 | 2024/4/17 |
60 | 天津泰宝科技发展有限公司 | 医用退热贴 | 津械广审(文)第241012-03955号 | 2022/10/13 | 2024/10/12 |
61 | 天津泰宝科技发展有限公司 | 医用退热贴 | 津械广审(文)第241012-03956号 | 2022/10/13 | 2024/10/12 |
62 | 天津泰宝科技发展有限公司 | 医用退热贴 | 津械广审(文)第241012-03957号 | 2022/10/13 | 2024/10/12 |
63 | 上海小林日化有限公司 | 热敷贴 | 津械广审(文)第250602-03958号 | 2022/10/13 | 2025/6/2 |
64 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖试纸、血糖测试仪、采血笔 | 津械广审(文)第240605-03959号 | 2022/10/13 | 2024/6/5 |
65 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03960号 | 2022/10/13 | 2024/6/5 |
66 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03961号 | 2022/10/13 | 2024/6/5 |
67 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-03962号 | 2022/10/13 | 2024/6/5 |
68 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第230415-03963号 | 2022/10/13 | 2023/4/15 |
69 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03964号 | 2022/10/14 | 2025/12/23 |
70 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03965号 | 2022/10/14 | 2025/12/23 |
71 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03966号 | 2022/10/14 | 2025/12/23 |
72 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03967号 | 2022/10/14 | 2025/12/23 |
73 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03968号 | 2022/10/14 | 2025/12/23 |
74 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03969号 | 2022/10/14 | 2025/12/23 |
75 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03970号 | 2022/10/14 | 2025/12/23 |
76 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03971号 | 2022/10/14 | 2025/12/23 |
77 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第251223-03972号 | 2022/10/14 | 2025/12/23 |
78 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-03973号 | 2022/10/8 | 2024/3/25 |
79 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-03974号 | 2022/10/8 | 2024/3/25 |
80 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-03975号 | 2022/10/8 | 2024/3/25 |
81 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-03976号 | 2022/10/8 | 2024/3/25 |
82 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-03977号 | 2022/10/8 | 2024/3/25 |
83 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-03978号 | 2022/10/8 | 2024/3/25 |
84 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-03979号 | 2022/10/8 | 2024/3/25 |
85 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-03980号 | 2022/10/8 | 2024/3/25 |
86 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-03981号 | 2022/10/8 | 2024/3/25 |
87 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-03982号 | 2022/10/8 | 2024/3/25 |
88 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(视)第240605-00183号 | 2022/10/21 | 2024/6/5 |
89 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(视)第240605-00184号 | 2022/10/21 | 2024/6/5 |
90 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(视)第240605-00185号 | 2022/10/21 | 2024/6/5 |
91 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04011号 | 2022/10/21 | 2024/6/5 |
92 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04012号 | 2022/10/21 | 2024/6/5 |
93 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04013号 | 2022/10/21 | 2024/6/5 |
94 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04014号 | 2022/10/21 | 2024/6/5 |
95 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04015号 | 2022/10/21 | 2024/6/5 |
96 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04016号 | 2022/10/21 | 2024/6/5 |
97 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04017号 | 2022/10/21 | 2024/6/5 |
98 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04018号 | 2022/10/21 | 2024/6/5 |
99 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04019号 | 2022/10/21 | 2024/6/5 |
100 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 采血笔、血糖试纸、血糖测试仪 | 津械广审(文)第240605-04020号 | 2022/10/24 | 2024/6/5 |
101 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 采血笔、血糖试纸、血糖测试仪 | 津械广审(文)第240605-04021号 | 2022/10/24 | 2024/6/5 |
102 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 采血笔、血糖试纸、血糖测试仪 | 津械广审(文)第240605-04022号 | 2022/10/24 | 2024/6/5 |
103 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪、血糖试纸 | 津械广审(文)第240605-04023号 | 2022/10/24 | 2024/6/5 |
104 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪、血糖试纸 | 津械广审(文)第240605-04024号 | 2022/10/24 | 2024/6/5 |
105 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪、血糖试纸 | 津械广审(文)第240605-04025号 | 2022/10/24 | 2024/6/5 |
106 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04026号 | 2022/10/24 | 2024/6/5 |
107 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04027号 | 2022/10/24 | 2024/6/5 |
108 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04028号 | 2022/10/24 | 2024/6/5 |
109 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-04029号 | 2022/10/24 | 2024/6/5 |
110 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第230911-04032号 | 2022/10/24 | 2023/9/11 |
111 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第230911-04033号 | 2022/10/24 | 2023/9/11 |
112 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第230911-04035号 | 2022/10/24 | 2023/9/11 |
113 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第230911-04037号 | 2022/10/24 | 2023/9/11 |
114 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第230911-04038号 | 2022/10/24 | 2023/9/11 |
115 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第230911-04039号 | 2022/10/24 | 2023/9/11 |
116 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第230911-04040号 | 2022/10/24 | 2023/9/11 |
117 | 天津洁之初科技有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 津械广审(文)第260712-04041号 | 2022/10/24 | 2026/7/12 |
118 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04045号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
119 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04046号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
120 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04047号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
121 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04048号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
122 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04049号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
123 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04050号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
124 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04051号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
125 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04052号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
126 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04053号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
127 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04054号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
128 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04055号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
129 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04056号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
130 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04057号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
131 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04058号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
132 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04059号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
133 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04060号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
134 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04061号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
135 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04062号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
136 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04063号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
137 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04064号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
138 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04065号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
139 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04066号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
140 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04067号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
141 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04068号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
142 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04069号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
143 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04070号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
144 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04071号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
145 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04072号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
146 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04073号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
147 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04074号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
148 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04075号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
149 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04076号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
150 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04077号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
151 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04078号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
152 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04079号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
153 | 天津博润医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260420-04080号 | 2022/10/18 | 2026/4/20 |
154 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 生物陶瓷热敷袋 | 津械广审(文)第251013-04081号 | 2022/10/19 | 2025/10/13 |
155 | 天津市妙坤医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第261031-04084号 | 2022/10/25 | 2026/10/31 |
156 | 天津市妙坤医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第261031-04088号 | 2022/10/25 | 2026/10/31 |
157 | 天津市妙坤医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第261031-04090号 | 2022/10/25 | 2026/10/31 |
158 | 天津市妙坤医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第261031-04091号 | 2022/10/25 | 2026/10/31 |
159 | 天津市妙坤医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第261031-04092号 | 2022/10/25 | 2026/10/31 |
160 | 天津市妙坤医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第261031-04094号 | 2022/10/25 | 2026/10/31 |
161 | 天津市妙坤医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第261031-04095号 | 2022/10/25 | 2026/10/31 |
162 | 天津市妙坤医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第261031-04097号 | 2022/10/25 | 2026/10/31 |
