??
2021年8月,蓟州区全国12315平台共接收各类投诉举报咨询0.05万件,同比上升12.76%,环比上升5.77%。其中,投诉0.04万件,同比上升26.28%,环比上升16.72%,占比74.75%;举报0.01万件,同比降低15.07%,环比上升29.17%,占比25.05%;咨询0万件,同比0%,环比降低98.18%,占比0.2%;市场监管部门共为消费者挽回经济损失18.68万元,罚没金额7万元。
??
类型 | 2021年8月(件) | 去年2020年8月(件) | 同比(%) |
投诉 | 370 | 293 | 26.28 |
举报 | 124 | 146 | -15.07 |
咨询 | 1 | 0 | - |
从平台三大数据来源来看,话务接收0.04万件,占比87.47%;群众互联网填写0.01万件,占比10.91%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)0万件,占比1.62%。
??
??
2021年8月,全国12315平台共接收投诉370件,受理346件,同比上升27.68%,环比上升24.01%;按时初查率98.13%,同比上升2.47%,环比上升0.08%;调解成功208件,同比上升41.5%,环比降低4.59%,调解成功率61.36%;“诉转案”2件,同比降低77.78%,环比降低0%,办结339件,同比上升37.25%,环比上升10.06%,按期办结率89.97%。
从平台三大数据来源来看,话务接收329件,占比88.92%;群众互联网填写35件,占比9.46%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)6件,占比1.62%。
??
类型 | 2021年8月 | 去年同时期 | 同比(%) |
接收量 | 370 | 293 | 上升26.28% |
受理量 | 346 | 271 | 上升27.68% |
调解成功 | 208 | 147 | 上升41.5% |
诉转案 | 2 | 9 | 降低77.78% |
已办结 | 339 | 247 | 上升37.25% |
??
(一)从投诉问题来看,投诉受理量较大的问题主要有:其他(153件)、质量(80件)、售后服务(49件)、食品安全(31件),合计占比90.46%。增长较快的问题有不正当竞争(增长300%)、质量(增长53.85%)、食品安全(增长40.91%)、合同(增长23.08%)、其他(增长20.47%)。
序号 | 投诉问题类别(共17类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 调解成功量(件) | 投诉和解成功率(%) | 接收投诉量占比(%) |
1 | 其他 | 153 | 20.47 | 56.46 | 100 | 63.29 | 40.46 |
2 | 质量 | 80 | 53.85 | 29.52 | 44 | 66.67 | 25.43 |
3 | 售后服务 | 49 | 11.36 | 18.08 | 25 | 69.44 | 16.18 |
4 | 食品安全 | 31 | 40.91 | 11.44 | 23 | 82.14 | 11.85 |
5 | 合同 | 16 | 23.08 | 5.9 | 8 | 66.67 | 6.65 |
6 | 广告 | 4 | 0 | 1.48 | 2 | 66.67 | 1.16 |
7 | 不正当竞争 | 4 | 300 | 1.48 | 2 | 100 | 1.45 |
8 | 价格投诉 | 3 | -40 | 1.11 | 2 | 100 | 0.87 |
9 | 标准化 | 1 | -- | 0.37 | 0 | 0 | 0.29 |
10 | 计量 | 1 | -- | 0.37 | 0 | 0 | 0.29 |
11 | 检验检测 | 1 | -- | 0.37 | 1 | 100 | 0.29 |
12 | 人身权利 | 1 | -- | 0.37 | 0 | -- | 0.58 |
13 | 安全 | 1 | -66.67 | 0.37 | 1 | 100 | 1.16 |
14 | 商标 | 1 | -- | 0.37 | 0 | -- | 0.29 |
15 | 认证认可 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
16 | 专利 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
17 | 地理标志 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
总计 | 346 | 27.68 | 100 | 208 | 66.88 | 100 |
(二)从商品投诉来看,投诉受理量较大的商品主要有:一般食品(62件)、其他商品(29件)、交通工具(27件)、服装、鞋帽(21件),合计占比40.17%。增长较快的商品有装修建材(增长200%)、首饰(增长116.67%)、保健食品(增长100%)、服装、鞋帽(增长90.91%)、儿童用品(增长50%)。
序号 | 商品类别(共37类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3品牌 | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 一般食品 | 62 | 40.91 | 27.31 | 猪肉(4),火腿肠(3),奶酪(2),方便面(2),西瓜(2) | 荣华零食专营店,浩松叔叔 | 质量,食品安全,广告 | 天津荣华食品制造有限公司,天津市蓟州区陋巷火锅店,天津可心未来科技有限公司 |
2 | 烟、酒和饮料 | 7 | -50 | 3.08 | 果汁饮料(2),白酒(1),碳酸饮料(1),洋酒(1) | 益禾堂 | 质量,食品安全 | 天津市蓟州区益禾奶茶店,玖鼎进出口贸易(天津)有限公司 |
3 | 保健食品 | 2 | 100 | 0.88 | 增强免疫力类保健食品(2) | 善赞牌蛋白质粉 | 售后服务 | |
4 | 药品 | 2 | -33.33 | 0.88 | 中西成药(2) | 质量 | ||
5 | 服装、鞋帽 | 21 | 90.91 | 9.25 | 运动鞋(8),旅游鞋(3),皮鞋(2),连衣裙(1),纯棉睡衣(1) | 耐克 | 质量,售后服务 | |
6 | 家居用品 | 14 | 7.69 | 6.17 | 近视眼镜(2),茶几(2),组合家具(1),充电电池(1),机械手表(1) | 结力白 | 质量 | 天津市奥莱克斯电子商务有限公司 |
7 | 家用电器 | 21 | 16.67 | 9.25 | 饮水机/净水器(7),分体式空调(5),电冰柜(2),排风扇(1),柜式空调(1) | 海尔,渔阳宾馆 | 质量,售后服务,合同 | |
8 | 通讯产品 | 3 | -70 | 1.32 | 手持移动电话(手机)(2),普通电话机(1) | 售后服务,质量 | ||
9 | 装修建材 | 9 | 200 | 3.96 | 木门(2),防水涂料(1),陶瓷砖(1),防盗门(1),结构钢(1) | 质量,售后服务 | ||
10 | 首饰 | 13 | 116.67 | 5.73 | 黄金挂件首饰(7),白银首饰(1),铂金首饰(1) | 荟萃楼珠宝(蓟州店),蓟州区文昌街鑫百信购物一楼纯银坊 | 质量,合同,售后服务 | |
11 | 交通工具 | 27 | -12.9 | 11.89 | 普通乘用车(11),电动自行车(5),普通自行车(1),汽车玻璃(1),二轮摩托车(1) | 大众(Volkswagen) | 质量,售后服务 | 天津奥德行津盛丰田汽车销售服务有限公司蓟州分公司 |
12 | 其他商品 | 29 | 7.41 | 12.78 | 质量,合同 | |||
13 | 殡葬用品 | 0 | -- | 0 | ||||
14 | 婴幼儿配方食品 | 1 | -- | 0.44 | 婴幼儿配方食品(1) | 法优乐 | 广告 | 天津市蓟州区召阳进口食品直营店 |
15 | 救生设备 | 0 | -- | 0 | ||||
16 | 农资用品 | 1 | -- | 0.44 | 花卉种苗(1) | 质量 | ||
17 | 特种设备 | 0 | -- | 0 | ||||
18 | 布料、毛线 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 危险化学品 | 0 | -- | 0 | ||||
20 | 医疗器械 | 0 | -- | 0 | ||||
21 | 智能设备 | 0 | -- | 0 | ||||
22 | 儿童用品 | 3 | 50 | 1.32 | 电子玩具(1),婴儿纸尿裤(1) | 售后服务 | ||
23 | 计算机产品 | 2 | 0 | 0.88 | 便携式计算机(1),路由器(1) | 质量,售后服务 | ||
24 | 文化、运动用品 | 1 | -- | 0.44 | 篮球(1) | 售后服务 | ||
25 | 房屋 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 卫生用品 | 1 | -- | 0.44 | 卫生纸(1) | 质量 | ||
27 | 照摄像产品 | 0 | -- | 0 | ||||
28 | 燃料 | 1 | -- | 0.44 | 汽油(1) | |||
29 | 计量器具 | 2 | -- | 0.88 | 加油加气机(2) | 质量,计量 | ||
30 | 消防产品 | 0 | -- | 0 | ||||
31 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | -- | 0 | ||||
32 | 纤维及其制品 | 0 | -- | 0 | ||||
33 | 出版物 | 1 | -- | 0.44 | 图书(1) | 定制 | 不正当竞争 | 天津市腾意新广告有限公司 |
34 | 五金交电 | 1 | -- | 0.44 | 管件(1) | 售后服务 | ||
35 | 宠物及宠物用品 | 3 | -- | 1.32 | 宠物狗(1) | 洋蜂 | 质量 | 天津市敬知电子商务有限公司 |
36 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 0 | -- | 0 | ||||
37 | 化妆品 | 0 | -- | 0 | ||||
合计 | 227 | 21.39 | 100 | -- | -- | -- | -- |
??
??
(三)从服务投诉来看,投诉受理量较大的服务主要有:其他服务(43件)、餐饮和住宿服务(33件)、专业技术服务(22件)、销售服务(5件),合计占比29.77%。增长较快的服务有专业技术服务(增长1000%)、销售服务(增长400%)、房屋装修服务(增长200%)、其他服务(增长48.28%)、行政事业性服务(增长--%)。
序号 | 服务类别(共28类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3品牌 | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 餐饮和住宿服务 | 33 | -19.51 | 27.73 | 餐馆服务(19),宾馆住宿服务(3),自助餐服务(2),宾馆餐饮服务(1),小吃店服务(1) | 食品安全,质量,安全 | ||
2 | 美容、美发、洗浴服务 | 1 | -75 | 0.84 | 按摩(1) | |||
3 | 制作、保养和修理服务 | 3 | -25 | 2.52 | 空调维修服务(1),应急救援服务(1) | 龙摄影 | 质量 | |
4 | 销售服务 | 5 | 400 | 4.2 | 零售服务(1) | 售后服务 | ||
5 | 其他服务 | 43 | 48.28 | 36.13 | 不正当竞争,价格投诉 | |||
6 | 行政事业性服务 | 0 | -- | 0 | ||||
7 | 专业技术服务 | 22 | 1000 | 18.49 | 个人写真摄影服务(12),普通人像摄影服务(6),婚礼摄影服务(2) | 售后服务,合同 | ||
8 | 社会团体服务 | 1 | -- | 0.84 | 社会团体服务(1) | |||
9 | 中介服务 | 0 | -- | 0 | ||||
10 | 社会服务 | 0 | -- | 0 | ||||
11 | 丧葬服务 | 0 | -- | 0 | ||||
12 | 传媒业服务 | 0 | -- | 0 | ||||
13 | 物业服务 | 1 | -- | 0.84 | 房屋修缮(1) | 远大洪雨防水保温 | ||
14 | 旅游服务 | 1 | -- | 0.84 | 境内景点(1) | |||
15 | 交通运输服务 | 0 | -- | 0 | ||||
16 | 房屋装修服务 | 3 | 200 | 2.52 | 房屋保洁服务(1) | 合同 | ||
17 | 租赁服务 | 0 | -- | 0 | ||||
18 | 停车服务 | 1 | -- | 0.84 | ||||
19 | 邮政服务 | 0 | -- | 0 | ||||
20 | 教育、培训服务 | 1 | 0 | 0.84 | 乐器演奏培训服务(1) | 雅马哈 | 合同 | |
21 | 金融服务 | 0 | -- | 0 | ||||
22 | 洗涤、染色服务 | 1 | 0 | 0.84 | ||||
23 | 电信服务 | 0 | -- | 0 | ||||
24 | 公用事业服务 | 0 | -- | 0 | ||||
25 | 卫生保健、社会福利 | 1 | -- | 0.84 | 杰夫修脚房 | 天津市蓟州区杰夫修脚房 | ||
26 | 文化、娱乐、体育服务 | 2 | -- | 1.68 | ||||
27 | 互联网服务 | 0 | -- | 0 | ||||
28 | 农、林、牧、渔服务 | 0 | -- | 0 | ||||
合计 | 119 | 41.67 | 100 | -- | -- | -- | -- |
??
??
(四)从投诉企业来看,被投诉量较大的企业主要有:天津市敬知电子商务有限公司(2件)、天津荣华食品制造有限公司(2件)、天津康乐源食品有限公司(1件)、天津玄麒电子商务有限公司(1件),合计占比1.73%。增长较快的企业有
序号 | 企业名称(取前10) | 投诉 受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | TOP3问题 (量和同比) | 商品Top3 末级类别(量;所有的“其他”都不算) | 服务Top3 末级类别(量;所有的“其他”都不算) | 所属辖区 |
1 | 天津市敬知电子商务有限公司 | 2 | 0 | 5.41 | 质量(1) | |||
2 | 天津荣华食品制造有限公司 | 2 | 0 | 5.41 | 广告(2),质量(1) | 饼干(2) | ||
3 | 天津康乐源食品有限公司 | 1 | 0 | 2.7 | 质量(1) | |||
4 | 天津玄麒电子商务有限公司 | 1 | 0 | 2.7 | 质量(1) | 肉类罐头(1) | ||
5 | 天津市蓟州区同众德小吃店 | 1 | 0 | 2.7 | 质量(1) | 食品塑料容器(1) | ||
6 | 天津市华棕玮商贸店 | 1 | 0 | 2.7 | 食品安全(1) | |||
7 | 天津逸爽食品工贸有限公司 | 1 | 0 | 2.7 | 食品安全(1),质量(1) | |||
8 | 天津阳燚食品有限公司 | 1 | 0 | 2.7 | 食品安全(1) | |||
9 | 玖鼎进出口贸易(天津)有限公司 | 1 | 0 | 2.7 | 质量(1) | 洋酒(1) | ||
10 | 天津市蓟州区益禾奶茶店 | 1 | 0 | 2.7 | 质量(1) |
(五)从投诉的地区来看,投诉量较大的所主要有:蓟州区五百户镇市场监管所(183件)、蓟州区文昌街市场监管所(136件)、蓟州区渔阳镇市场监管所(66件)、蓟州区邦均镇市场监管所(38件),合计占比122.25%。增长较快的所有蓟州区东施古镇市场监管所(增长600%)、蓟州区东二营镇市场监管所(增长400%)、蓟州区下仓镇市场监管所(增长350%)、蓟州区上仓镇市场监管所(增长280%)、蓟州区洇溜镇市场监管所(增长262%)。
序号 | 所 | 投诉 接收量(件) | 投诉接收量 同比(%) | 投诉 受理量 (件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 |
1 | 蓟州区渔阳镇市场监管所 | 66 | -21 | 60 | -16 | 10.49 |
2 | 蓟州区洇溜镇市场监管所 | 29 | 262 | 23 | 228 | 4.02 |
3 | 蓟州区邦均镇市场监管所 | 38 | 11 | 35 | 2 | 6.12 |
4 | 蓟州区上仓镇市场监管所 | 19 | 280 | 18 | 260 | 3.15 |
5 | 蓟州区下仓镇市场监管所 | 9 | 350 | 8 | 300 | 1.4 |
6 | 蓟州区别山镇市场监管所 | 21 | -48 | 21 | -47 | 3.67 |
7 | 蓟州区尤古庄镇市场监管所 | 4 | 0 | 4 | 33 | 0.7 |
8 | 蓟州区马伸桥镇市场监管所 | 16 | -15 | 16 | -5 | 2.8 |
9 | 蓟州区出头岭镇市场监管所 | 9 | 80 | 9 | 80 | 1.57 |
10 | 蓟州区下营镇市场监管所 | 10 | -62 | 9 | -65 | 1.57 |
11 | 蓟州区官庄镇市场监管所 | 16 | -40 | 10 | -54 | 1.75 |
12 | 蓟州区五百户镇市场监管所 | 183 | 44 | 179 | 46 | 31.29 |
13 | 蓟州区文昌街市场监管所 | 136 | 20 | 120 | 9 | 20.98 |
14 | 蓟州区东二营镇市场监管所 | 5 | 400 | 5 | 400 | 0.87 |
15 | 蓟州区白涧镇市场监管所 | 10 | 25 | 10 | 25 | 1.75 |
16 | 蓟州区桑梓镇市场监管所 | 4 | 33 | 4 | 33 | 0.7 |
17 | 蓟州区侯家营镇市场监管所 | 4 | -66 | 4 | -66 | 0.7 |
18 | 蓟州区东施古镇市场监管所 | 7 | 600 | 7 | 600 | 1.22 |
19 | 蓟州区下窝头镇市场监管所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
20 | 蓟州区礼明庄镇市场监管所 | 4 | 100 | 4 | 100 | 0.7 |
21 | 蓟州区穿芳峪镇市场监管所 | 2 | -71 | 2 | -66 | 0.35 |
22 | 蓟州区孙各庄满族乡市场监管所 | 4 | -- | 4 | -- | 0.7 |
23 | 蓟州区西龙虎峪镇市场监管所 | 3 | -- | 3 | -- | 0.52 |
24 | 蓟州区许家台镇市场监管所 | 2 | -33 | 2 | -33 | 0.35 |
25 | 蓟州区罗庄子镇市场监管所 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.52 |
26 | 蓟州区东赵各庄镇市场监管所 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0.35 |
27 | 蓟州区杨津庄镇市场监管所 | 9 | 80 | 9 | 80 | 1.57 |
总计 | 616 | 13.24 | 572 | 11.94 | 100 |
??
2021年8月,全国12315平台共接收举报124件,同比降低-15.07%,环比上升29.17%。其中,核查129件,同比降低52.22%,环比上升27.72%,按期核查率97.67%;立案15件,同比降低90.45%,环比上升25%;办结138件,同比上升1.47%,环比上升36.63%,按时办结率111.29%。罚款金额【0】元,没收金额【7万】元。
从平台三大数据来源来看,话务接收103件,占比83.06%;群众互联网填写19件,占比15.32%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)2件,占比1.61%。
类型 | 2021年8月 | 去年同时期 | 同比 |
接收量 | 124 | 146 | 降低-15.07% |
核查量 | 129 | 270 | 降低52.22% |
立案量 | 15 | 157 | 降低90.45% |
办结率 | 111.29% | 93.15% | 上升19.47% |
(一)从举报问题来看,举报量较大的问题主要有:其他市场监管领域违法行为(31件)、食品问题(29件)、价格违法行为(13件)、侵害消费者权益行为(9件),合计占比66.13%。增长较快的问题有生产许可违法行为(增长300%)、农资违法行为(增长100%)、价格违法行为(增长44.44%)、其他市场监管领域违法行为(增长10.71%)、食品问题(增长7.41%)。
序号 | 举报问题类别(共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量同比(%) | 占比 | 举报 核查量(件) | 立案量(件) | 立案量同比 | 办结量(件) | 办结量同比 |
1 | 违反登记管理行为 | 5 | -37.5 | 6.67 | 6 | 1 | -- | 79 | 38.6 |
2 | 其他市场监管领域违法行为 | 31 | 10.71 | 20 | 29 | 3 | 200 | 197 | 52.71 |
3 | 产品质量违法行为 | 8 | -38.46 | 0 | 8 | 0 | -100 | 15 | 87.5 |
4 | 食品问题 | 29 | 7.41 | 20 | 28 | 3 | -97.39 | 29 | 3.57 |
5 | 侵害消费者权益行为 | 9 | -25 | 0 | 8 | 0 | -100 | 10 | -9.09 |
6 | 价格违法行为 | 13 | 44.44 | 13.33 | 15 | 2 | -33.33 | 14 | 7.69 |
7 | 不正当竞争行为 | 4 | -63.64 | 0 | 2 | 0 | -100 | 7 | -50 |
8 | 广告违法行为 | 8 | -75 | 20 | 14 | 3 | 50 | 56 | -27.27 |
9 | 农资违法行为 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | -- | 2 | 100 |
10 | 生产许可违法行为 | 8 | 300 | 6.67 | 7 | 1 | 0 | 6 | 500 |
11 | 合同行政违法行为 | 1 | -50 | 0 | 1 | 0 | -100 | 15 | 25 |
12 | 网络交易违法行为 | 0 | -100 | 0 | 1 | 0 | -100 | 1 | -- |
13 | 拍卖违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
14 | 违反《人民币管理条例》的行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
15 | 认证认可违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
16 | 药品问题 | 3 | -- | 0 | 4 | 0 | -- | 35 | 94.44 |
17 | 特种设备违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
18 | 医疗器械问题 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 3 | -50 |
19 | 直销违规行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
20 | 标准化违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
21 | 计量违法行为 | 2 | -- | 0 | 2 | 0 | -- | 3 | 50 |
22 | 商标违法行为 | 0 | -- | 6.67 | 1 | 1 | -- | 0 | -- |
23 | 垄断行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
24 | 专利违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
25 | 地理标志违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
26 | 化妆品问题 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
27 | 传销行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 3 | -40 |
28 | 违规收费行为 | 1 | -- | 6.67 | 1 | 1 | -- | 0 | -100 |
总计 | 124 | -15.07 | 100 | 129 | 15 | -90.45 | 476 | 24.28 |
(二)从举报商品来看,举报量较大的商品主要有:一般食品(24件)、五金交电(9件)、其他商品(9件)、烟、酒和饮料(8件),合计占比40.32%。增长较快的商品有五金交电(增长800%)、首饰(增长100%)、交通工具(增长100%)、烟、酒和饮料(增长60%)、农资用品(增长0%)。
序号 | 商品类别(共37类) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比 | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 一般食品 | 24 | -4 | 83.87 | 2 | -96.15 | 食品问题,产品质量违法行为,不正当竞争行为 | 天津市蓟州区同众德小吃店,日照市蒴薪食品有限公司,天津市蓟州区助农为乐电子商务中心 |
2 | 烟、酒和饮料 | 8 | 60 | 11.29 | 2 | -71.43 | 食品问题,侵害消费者权益行为,违规收费行为 | 玖鼎进出口贸易(天津)有限公司,天津市蓟州区益禾奶茶店 |
3 | 家居用品 | 2 | -33.33 | 0 | 0 | -- | 侵害消费者权益行为,合同行政违法行为 | |
4 | 农资用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
5 | 殡葬用品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
6 | 首饰 | 2 | 100 | 0 | 0 | -- | 侵害消费者权益行为 | 沈阳石丛百姓电子商务有限公司 |
7 | 交通工具 | 2 | 100 | 0 | 1 | -- | 产品质量违法行为,侵害消费者权益行为 | |
8 | 婴幼儿配方食品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
9 | 救生设备 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
10 | 家用电器 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
11 | 特种设备 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
12 | 服装、鞋帽 | 1 | -50 | 0 | 0 | -- | ||
13 | 布料、毛线 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
14 | 危险化学品 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | ||
15 | 医疗器械 | 2 | -- | 0 | 0 | -- | 大荒鲜选(天津)科技发展有限公司 | |
16 | 智能设备 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
17 | 儿童用品 | 2 | -- | 0 | 0 | -- | 农资违法行为,侵害消费者权益行为 | |
18 | 药品 | 6 | -- | 0 | 0 | -- | 价格违法行为,药品问题,产品质量违法行为 | |
19 | 计算机产品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
20 | 文化、运动用品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
21 | 房屋 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | ||
22 | 卫生用品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
23 | 保健食品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
24 | 照摄像产品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
25 | 燃料 | 1 | -66.67 | 0 | 0 | -- | 计量违法行为 | |
26 | 通讯产品 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 价格违法行为 | |
27 | 计量器具 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
28 | 消防产品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
30 | 纤维及其制品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
31 | 出版物 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
32 | 五金交电 | 9 | 800 | 0 | 0 | -- | 产品质量违法行为 | 天津市建丰液压机械有限公司,天津海洋绿洲液压机械有限公司,天津市龙建丰液压机械有限公司 |
33 | 宠物及宠物用品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
34 | 其他商品 | 9 | 0 | 1.61 | 3 | 200 | 侵害消费者权益行为,价格违法行为,生产许可违法行为 | |
35 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
36 | 化妆品 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | ||
37 | 装修建材 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
总计 | 69 | -16.87 | 100 | 10 | -83.87 | -- | -- |
(三)从举报服务来看,举报量较大的服务主要有:餐饮和住宿服务(27件)、其他服务(14件)、销售服务(5件)、卫生保健、社会福利(2件),合计占比38.71%。增长较快的服务有销售服务(增长400%)、文化、娱乐、体育服务(增长100%)、餐饮和住宿服务(增长28.57%)、互联网服务(增长0%)、社会服务(增长0%)。
序号 | 服务类别 (共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比 | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 餐饮和住宿服务 | 27 | 28.57 | 40 | 2 | -97.78 | 食品问题,价格违法行为,生产许可违法行为 | |
2 | 互联网服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
3 | 社会服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 其他服务 | 14 | -48.15 | 40 | 2 | 100 | 生产许可违法行为,价格违法行为,不正当竞争行为 | |
5 | 行政事业性服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
6 | 专业技术服务 | 1 | -66.67 | 0 | 0 | -- | 违反登记管理行为 | |
7 | 制作、保养和修理服务 | 1 | -50 | 0 | 0 | -- | 其他市场监管领域违法行为 | |
8 | 社会团体服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
9 | 中介服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
10 | 丧葬服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
11 | 美容、美发、洗浴服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
12 | 传媒业服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
13 | 物业服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
14 | 旅游服务 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 交通运输服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
16 | 房屋装修服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
17 | 租赁服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
18 | 停车服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
19 | 邮政服务 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | 其他市场监管领域违法行为 | |
20 | 教育、培训服务 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | 侵害消费者权益行为 | 天津导氮培训学校有限公司蓟州分公司 |
21 | 金融服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
22 | 洗涤、染色服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
23 | 电信服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
24 | 销售服务 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 食品问题,计量违法行为 | |
25 | 公用事业服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 卫生保健、社会福利 | 2 | 0 | 20 | 1 | -- | 价格违法行为 | |
27 | 文化、娱乐、体育服务 | 2 | 100 | 0 | 0 | -- | 价格违法行为 | |
28 | 农、林、牧、渔服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
总计 | 55 | -12.7 | 100 | 5 | -94.74 | -- | -- |
(四)从举报企业来看,举报量较大的企业主要有:天津市建丰液压机械有限公司(3件)、天津海洋绿洲液压机械有限公司(2件)、日照市蒴薪食品有限公司(1件)、天津鸿海水产有限公司(1件),合计占比5.65%。增长较快的企业有天津市建丰液压机械有限公司(增长0%)、天津海洋绿洲液压机械有限公司(增长-50%)。
序号 | 企业名称(取前10) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比 | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | 所属辖区 | TOP3问题 |
1 | 天津市建丰液压机械有限公司 | 3 | 0 | 23.08 | 0 | 0 | ||
2 | 天津海洋绿洲液压机械有限公司 | 2 | -50 | 15.38 | 0 | 0 | ||
3 | 日照市蒴薪食品有限公司 | 1 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 食品问题(1) | |
4 | 天津鸿海水产有限公司 | 1 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | ||
5 | 沈阳石丛百姓电子商务有限公司 | 1 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 侵害消费者权益行为(1) | |
6 | 玖鼎进出口贸易(天津)有限公司 | 1 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | ||
7 | 天津市蓟州区同众德小吃店 | 1 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 生产许可违法行为(1) | |
8 | 大荒鲜选(天津)科技发展有限公司 | 1 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | ||
9 | 天津导氮培训学校有限公司蓟州分公司 | 1 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 侵害消费者权益行为(1) | |
10 | 天津市蓟州区助农为乐电子商务中心 | 1 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 产品质量违法行为(1) |
(五)从举报的地区来看,举报量较大的所有:蓟州区五百户镇市场监管所(40件)、蓟州区渔阳镇市场监管所(37件)、蓟州区文昌街市场监管所(36件)、蓟州区别山镇市场监管所(12件),合计占比100.81%。增长较快的所有:蓟州区白涧镇市场监管所(增长400%)、蓟州区侯家营镇市场监管所(增长133%)、蓟州区东赵各庄镇市场监管所(增长100%)、蓟州区下仓镇市场监管所(增长75%)、蓟州区别山镇市场监管所(增长50%)。
序号 | 所 | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比 | 立案量(件) | 立案量 同比(%) |
12 | 蓟州区五百户镇市场监管所 | 40 | -24 | 2.17 | 1 | -83 |
1 | 蓟州区渔阳镇市场监管所 | 37 | 2 | 17.39 | 8 | 100 |
