蓟州区2021年7月全国12315平台投诉举报咨询数据分析报告
?
2021年7月,蓟州区全国12315平台共接收各类投诉举报咨询0.05万件,同比降低13.97%,环比上升2.86%。其中,投诉0.03万件,同比上升9.69%,环比上升9.31%,占比67.74%;举报0.01万件,同比降低62.35%,环比上升2.13%,占比20.51%;咨询0.01万件,同比0%,环比降低22.54%,占比11.75%;市场监管部门共为消费者挽回经济损失12.91万元,罚没金额10000元。
?
类型 | 2021年7月(件) | 去年2020年7月(件) | 同比(%) |
投诉 | 317 | 289 | 9.69 |
举报 | 96 | 255 | -62.35 |
咨询 | 55 | 0 | - |
从平台三大数据来源来看,话务接收0.04万件,占比75.64%;群众互联网填写0.01万件,占比10.9%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)0.01万件,占比13.46%。
?
?
2021年7月,全国12315平台共接收投诉317件,受理279件,同比上升3.72%,环比上升23.45%;按时初查率98.05%,同比上升1.5%,环比上升1.34%;调解成功218件,同比上升39.74%,环比上升37.97%,调解成功率70.78%;“诉转案”2件,同比上升100%,环比降低33.33%,办结308件,同比上升16.67%,环比上升23.69%,按期办结率88.31%。
从平台三大数据来源来看,话务接收287件,占比90.54%;群众互联网填写29件,占比9.15%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)1件,占比0.32%。
?
类型 | 2021年7月 | 去年同时期 | 同比(%) |
接收量 | 317 | 289 | 上升9.69% |
受理量 | 279 | 269 | 上升3.72% |
调解成功 | 218 | 156 | 上升39.74% |
诉转案 | 2 | 1 | 上升100% |
已办结 | 308 | 264 | 上升16.67% |
?
(一)从投诉问题来看,投诉受理量较大的问题主要有:其他(151件)、质量(59件)、售后服务(27件)、食品安全(24件),合计占比93.55%。增长较快的问题有食品安全(增长50%)、其他(增长41.12%)、质量(增长25.53%)、标准化(增长--%)、计量(增长0%)。
序号 | 投诉问题类别(共17类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 调解成功量(件) | 投诉和解成功率(%) | 接收投诉量占比(%) |
1 | 其他 | 151 | 41.12 | 56.13 | 110 | 67.48 | 59.86 |
2 | 质量 | 59 | 25.53 | 21.93 | 45 | 70.31 | 23.3 |
3 | 售后服务 | 27 | -49.06 | 10.04 | 24 | 88.89 | 12.9 |
4 | 食品安全 | 24 | 50 | 8.92 | 16 | 64 | 10.39 |
5 | 合同 | 9 | -52.63 | 3.35 | 11 | 78.57 | 3.23 |
6 | 价格投诉 | 3 | -66.67 | 1.12 | 2 | 50 | 1.79 |
7 | 不正当竞争 | 2 | -80 | 0.74 | 3 | 60 | 1.08 |
8 | 广告 | 1 | -80 | 0.37 | 2 | 100 | 0.36 |
9 | 标准化 | 1 | -- | 0.37 | 1 | 100 | 0.36 |
10 | 计量 | 1 | 0 | 0.37 | 2 | 66.67 | 0 |
11 | 安全 | 1 | 0 | 0.37 | 2 | 100 | 0 |
12 | 商标 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
13 | 认证认可 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
14 | 地理标志 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
15 | 检验检测 | 0 | -100 | 0 | 0 | -- | 0 |
16 | 人身权利 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0.36 |
17 | 专利 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
总计 | 279 | 3.72 | 100 | 218 | 70.32 | 100 |
(二)从商品投诉来看,投诉受理量较大的商品主要有:其他商品(43件)、一般食品(37件)、家用电器(24件)、家居用品(20件),合计占比44.44%。增长较快的商品有家居用品(增长300%)、药品(增长150%)、其他商品(增长95.45%)、装修建材(增长62.5%)、家用电器(增长41.18%)。
序号 | 商品类别(共37类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3品牌 | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 一般食品 | 37 | -5.13 | 18.14 | 膨化食品(2),鲜牛奶(2),八宝粥(1),鸡(1),果脯(1) | 莹丽,格朗合,果鲜多 | 质量,食品安全 | 天津市思淇乐电子商务有限公司,天津逸爽食品工贸有限公司,天津市蓟州区爱尚家副食商店 |
2 | 烟、酒和饮料 | 6 | -33.33 | 2.94 | 果汁饮料(2),香烟(1),碳酸饮料(1),茶饮料(1) | 质量 | ||
3 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 药品 | 5 | 150 | 2.45 | 中西成药(3),中成药(1),中药材(1) | 云南白药 | 质量 | 天津市蓟县五德堂医药销售有限公司 |
5 | 服装、鞋帽 | 16 | -5.88 | 7.84 | 运动鞋(4),t恤(1),旅游鞋(1),旗袍(1),皮鞋(1) | 男人装 | 质量 | |
6 | 家居用品 | 20 | 300 | 9.8 | 卧室柜(3),组合家具(2),沙发(2),厨房家具(1),机械手表(1) | 亿佰特,索怡净水机 | 质量,合同,售后服务 | 天津市亿佰特家具有限公司 |
7 | 儿童用品 | 2 | -60 | 0.98 | 塑胶玩具(1),童鞋(1) | 质量 | ||
8 | 家用电器 | 24 | 41.18 | 11.76 | 饮水机/净水器(10),柜式空调(4),中央空调(3),双门冰箱(1),电热水器(1) | 索怡 | 质量,售后服务,合同 | 天津市蓟州区峪隆泉净水设备销售中心,天津市蓟州区小谭电器商店,全利电器 |
9 | 通讯产品 | 10 | 25 | 4.9 | 手持移动电话(手机)(10) | 华为 | 质量,售后服务 | |
10 | 房屋 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 装修建材 | 13 | 62.5 | 6.37 | 坐便器(3),地砖(2),木门(2),墙砖(1),陶瓷砖(1) | 质量,售后服务 | ||
12 | 交通工具 | 13 | -18.75 | 6.37 | 普通乘用车(7),电动自行车(5),三轮摩托车(1) | 雅迪,一汽大众 | 售后服务,质量 | 天津宝驰通达汽车销售有限公司 |
13 | 其他商品 | 43 | 95.45 | 21.08 | 金旋风,化肥 | 质量,食品安全,售后服务 | 凤敏五金店 | |
14 | 殡葬用品 | 0 | -- | 0 | ||||
15 | 首饰 | 7 | 40 | 3.43 | 黄金挂件首饰(2) | 质量,售后服务,合同 | ||
16 | 婴幼儿配方食品 | 0 | -- | 0 | ||||
17 | 救生设备 | 0 | -- | 0 | ||||
18 | 农资用品 | 2 | -- | 0.98 | 收割机(1) | 售后服务 | ||
19 | 特种设备 | 0 | -- | 0 | ||||
20 | 布料、毛线 | 0 | -- | 0 | ||||
21 | 危险化学品 | 0 | -- | 0 | ||||
22 | 医疗器械 | 1 | -50 | 0.49 | 医用康复器械(1) | 不正当竞争 | ||
23 | 智能设备 | 0 | -- | 0 | ||||
24 | 计算机产品 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 文化、运动用品 | 2 | -- | 0.98 | 篮球(1),笔(1) | 价格投诉 | ||
26 | 卫生用品 | 1 | -- | 0.49 | 牙膏(1) | 质量 | ||
27 | 照摄像产品 | 0 | -- | 0 | ||||
28 | 燃料 | 1 | -- | 0.49 | 汽油(1) | 计量 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司蓟州许家台加油站 | |
29 | 计量器具 | 0 | -- | 0 | ||||
30 | 消防产品 | 0 | -- | 0 | ||||
31 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | -- | 0 | ||||
32 | 纤维及其制品 | 0 | -- | 0 | ||||
33 | 出版物 | 0 | -- | 0 | ||||
34 | 五金交电 | 1 | 0 | 0.49 | 电动工具(1) | |||
35 | 宠物及宠物用品 | 0 | -- | 0 | ||||
36 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 0 | -- | 0 | ||||
37 | 化妆品 | 0 | -- | 0 | ||||
合计 | 204 | 15.91 | 100 | -- | -- | -- | -- |
?
(三)从服务投诉来看,投诉受理量较大的服务主要有:其他服务(33件)、餐饮和住宿服务(26件)、制作、保养和修理服务(4件)、文化、娱乐、体育服务(3件),合计占比23.66%。增长较快的服务有制作、保养和修理服务(增长100%)、文化、娱乐、体育服务(增长50%)、行政事业性服务(增长--%)、专业技术服务(增长0%)、社会团体服务(增长--%)。
序号 | 服务类别(共28类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3品牌 | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 餐饮和住宿服务 | 26 | -16.13 | 34.67 | 餐馆服务(17),宾馆住宿服务(3),快餐厅服务(1) | 叫了个炸鸡 | 食品安全,售后服务,质量 | 上海携程商务有限公司 |
2 | 旅游服务 | 1 | -50 | 1.33 | 盘山风景名胜区 | 售后服务 | ||
3 | 美容、美发、洗浴服务 | 1 | -75 | 1.33 | 温泉浴(1) | |||
4 | 文化、娱乐、体育服务 | 3 | 50 | 4 | 游乐场服务(1) | 价格投诉,安全,不正当竞争 | ||
5 | 销售服务 | 2 | -85.71 | 2.67 | 互联网直销服务(1),零售服务(1) | 售后服务,合同 | ||
6 | 其他服务 | 33 | -5.71 | 44 | 天津市金吉道食品有限公司 | |||
7 | 行政事业性服务 | 1 | -- | 1.33 | 行政事业性服务(1) | 标准化 | ||
8 | 专业技术服务 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 制作、保养和修理服务 | 4 | 100 | 5.33 | 手机维修服务(1),汽车修理服务(1),空调维修服务(1),电动自行车维修服务(1) | 售后服务 | ||
10 | 社会团体服务 | 1 | -- | 1.33 | 社会团体服务(1) | |||
11 | 中介服务 | 0 | -- | 0 | ||||
12 | 社会服务 | 0 | -- | 0 | ||||
13 | 丧葬服务 | 0 | -- | 0 | ||||
14 | 传媒业服务 | 0 | -- | 0 | ||||
15 | 物业服务 | 0 | -- | 0 | ||||
16 | 交通运输服务 | 0 | -- | 0 | ||||
17 | 房屋装修服务 | 0 | -- | 0 | ||||
18 | 租赁服务 | 0 | -- | 0 | ||||
19 | 停车服务 | 1 | -- | 1.33 | 小区停车(1) | 价格投诉 | ||
20 | 邮政服务 | 0 | -- | 0 | ||||
21 | 教育、培训服务 | 2 | -- | 2.67 | 成人高等教育(2) | 售后服务 | 天津市众仁商贸有限公司 | |
22 | 金融服务 | 0 | -- | 0 | ||||
23 | 洗涤、染色服务 | 0 | -- | 0 | ||||
24 | 电信服务 | 0 | -- | 0 | ||||
25 | 公用事业服务 | 0 | -- | 0 | ||||
26 | 卫生保健、社会福利 | 0 | -- | 0 | ||||
27 | 互联网服务 | 0 | -- | 0 | ||||
28 | 农、林、牧、渔服务 | 0 | -- | 0 | ||||
合计 | 75 | -19.35 | 100 | -- | -- | -- | -- |
?
?
附件:
分享到: