一、总体情况
2022年,河西区市场监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻《第一足球网政府信息公开条例》,认真落实区委、区政府关于信息公开工作的各项部署要求,立足市场监管职能,围绕食品药品、特种设备、产品质量监管等重点领域,扎实推进政府信息公开工作规范化、制度化、标准化管理,为提升市场监管工作和服务水平发挥积极作用。
一是完善信息公开工作责任机制。夯实主要领导负总责、分管领导亲自抓、牵头部门总协调、各部门指定专人全程盯的工作基础。注重信息公开能力建设,加强业务培训,提升信息公开质量水平,建立全局参与、上下联动的信息公开保障队伍,确保政府信息公开工作有序有力开展。
二是持续推动信息公开规范化管理。加强信息公开保密审查,对政务信息公开责任分工、发布流程及审核要求做出明确规定。按照“谁公开、谁审查、谁负责”“先审查、后公开”“一事一审”等要求,对主动公开信息的信息制作、信息审查、信息发布、信息归档四个流程进行规范化管理。
三是大力推进政府信息主动公开。坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,发挥门户网站作为政府信息公开第一平台的作用,不断拓展公开内容、提升公开质量、增强公开实效。结合市场监管工作实际,主动公开食品、药品、医疗器械监督检查、抽样检验信息等民生重点关注领域信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 40816 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1145 | ||
行政强制 | 113 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,区市场监管局政府信息公开工作有序推进,取得了一定的成效,但还存在一些问题短板:信息公开的时效性、信息严谨性、内容实用性等仍需提升;信息发布渠道及形式尚不够丰富。
下一步,我局将进一步健全内部信息公开管理机制,强化培训学习,将信息公开工作落实到人,做到分工明确、责任明确、内容明确,特别加强重点领域方面信息公开工作,进一步增强主动公开的针对性和实效性。同时,拓宽工作思路,丰富信息公开形式,不断提高政府信息公开工作的质量水平,提升政务信息公开效果与力度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。?
?
2023年1月18日
附件:
分享到: