宝坻区市场监管局关于2021年车用成品油及车用尿素质量监督抽查情况的通报
2021年,宝坻区市场监管局在流通领域对车用汽油、车用柴油、车用尿素开展了质量监督抽查。共涉及54家经销单位,抽查产品120批次,其中车用乙醇汽油75批次,车用柴油40批次,车用尿素5批次。本次抽查车用汽油、车用柴油、车用尿素产品全部合格。
附件:2021年成品油及车用尿素产品质量监督抽查合格产品及企业名单
2021年成品油产品质量监督抽查合格产品及企业名单 | ||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 受检单位名称 | 检测项目 |
1 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻城关加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
2 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻城关加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
3 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻大沽加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
4 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻大沽加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
5 | 车用乙醇汽油 | 92# | 壳牌华北石油集团有限公司宝芦公路加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
6 | 车用乙醇汽油 | 95# | 壳牌华北石油集团有限公司宝芦公路加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
7 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻华茂加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
8 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻华茂加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
9 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻大口屯加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
10 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻大口屯加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
11 | 车用乙醇汽油 | 92# | 壳牌华北石油集团有限公司津围公路大口屯加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
12 | 车用乙醇汽油 | 95# | 壳牌华北石油集团有限公司津围公路大口屯加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
13 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻飞达加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
14 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻双宝加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
15 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻南仁垺加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
16 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻南仁垺加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
17 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻新开口加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
18 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻新开口加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
19 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司八户加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
20 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司八户加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
21 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻世盛加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
22 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻世盛加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
23 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司杨辛庄加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
24 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司杨辛庄加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
25 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司黄沙务加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
26 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司黄沙务加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
27 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻进京路加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
28 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻进京路加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
29 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻宝安加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
30 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻宝安加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
31 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻南环西路加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
32 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻南环西路加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
33 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻杨家口加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
34 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻宝兴加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
35 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻宝兴加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
36 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻五里铺加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
37 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻五里铺加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
38 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司南环东路加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
39 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司南环东路加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
40 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻耀华加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
41 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻宏达加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
42 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻何仉加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
43 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻林亭口加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
44 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻张头窝加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
45 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻黄庄加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
46 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻大白庄加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
47 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司网户加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
48 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司庞桥头加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
49 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司庞桥头加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
50 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司京沈高速新安镇服务区加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
51 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司京沈高速新安镇服务区加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
52 | 车用乙醇汽油 | 98# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司京沈高速新安镇服务区加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
53 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻北潭加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
54 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻北潭加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
55 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻大钟农场加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
56 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司津蓟高速宝坻温泉城西侧加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
57 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司津蓟高速宝坻温泉城西侧加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
58 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻鸿泰加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
59 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻鸿泰加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
60 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司京哈高速牛道口加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
61 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司京哈高速牛道口加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
62 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻京沈高速上行加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
63 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻京沈高速下行加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
64 | 车用乙醇汽油 | 92# | 天津正通商贸发展有限公司宝坻新安镇加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
65 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中化道达尔燃油有限公司天津马家店东加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
66 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻新世纪加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
67 | 车用乙醇汽油 | 95# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻新世纪加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
68 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻宝平加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
69 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻牛家牌加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
70 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻林大路加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
71 | 车用乙醇汽油 | 92# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻宝白路加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
72 | 车用乙醇汽油 | 92# | 壳牌华北石油集团有限公司宝平公路牛道口加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
73 | 车用乙醇汽油 | 95# | 壳牌华北石油集团有限公司宝平公路牛道口加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
74 | 车用乙醇汽油 | 92# | 壳牌华北石油集团有限公司津围公路霍各庄加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
75 | 车用乙醇汽油 | 95# | 壳牌华北石油集团有限公司津围公路霍各庄加油站 | 硫含量(加测20℃密度)、研究法辛烷值、其他有机含氧化合物、烯烃含量、芳烃含量、密度、乙醇含量、水分、苯含量 |
76 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻城关加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
77 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻大沽加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
78 | 车用柴油 | 0# | 壳牌华北石油集团有限公司宝芦公路加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
79 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻华茂加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
80 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻大口屯加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
81 | 车用柴油 | 0# | 壳牌华北石油集团有限公司津围公路大口屯加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
82 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻飞达加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
83 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻双宝加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
84 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻南仁垺加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
85 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻新开口加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
86 | 车用柴油 | 0# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司八户加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
87 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻世盛加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
88 | 车用柴油 | 0# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司杨辛庄加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
89 | 车用柴油 | 0# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司黄沙务加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
90 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻进京路加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
91 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻宝安加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
92 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻南环西路加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
93 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻杨家口加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
94 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻宝兴加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
95 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻五里铺加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
96 | 车用柴油 | 0# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司南环东路加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
97 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻耀华加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
98 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻宏达加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
99 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻何仉加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
100 | 车用柴油 | -10# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻林亭口加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
101 | 车用柴油 | -10# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻张头窝加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
102 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻黄庄加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
103 | 车用柴油 | -10# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻大白庄加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
104 | 车用柴油 | 0# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司网户加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
105 | 车用柴油 | 0# | 中石化京东(天津)成品油销售有限公司庞桥头加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
106 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司京沈高速新安镇服务区加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
107 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻北潭加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
108 | 车用柴油 | -10# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻大钟农场加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
109 | 车用柴油 | -10# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司津蓟高速宝坻温泉城西侧加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
110 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻鸿泰加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
111 | 车用柴油 | 0# | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司京哈高速牛道口加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
112 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻京沈高速上行加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
113 | 车用柴油 | 0# | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻京沈高速下行加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
114 | 车用柴油 | 0# | 天津正通商贸发展有限公司宝坻新安镇加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
115 | 车用柴油 | 0# | 中化道达尔燃油有限公司天津马家店东加油站 | 硫含量、多环芳烃、总污染物、闪点、密度 |
2021年车用尿素产品质量监督抽查合格产品及企业名单 | ||||
序号 | 产品名称 | 执行标准 | 受检单位名称 | 检测项目 |
1 | 柴油车尾气处理液(车用尿素液AUS32) | GB 295818-2013 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司宝坻华茂加油站 | 尿素含量、密度(20℃)、折光率、碱度(以NH2计)%、缩二脲%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 |
2 | 柴油发动机氮氧化物还原剂(车用尿素水溶液AUS32) | GB 295818-2013 | 壳牌华北石油集团有限公司津围公路大口屯加油站 | 尿素含量、密度(20℃)、折光率、碱度(以NH2计)%、缩二脲%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 |
3 | 柴油尾气净化液AUS32 | GB 295818-2013 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻新开口加油站 | 尿素含量、密度(20℃)、折光率、碱度(以NH2计)%、缩二脲%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 |
4 | 昆仑之星AUS32柴油尾气净化液 | GB29518-2013 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻牛家牌加油站 | 尿素含量、密度(20℃)、折光率、碱度(以NH2计)%、缩二脲%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 |
5 | 昆仑之星AUS32柴油尾气净化液 | GB29518-2013 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司宝坻林大路加油站 | 尿素含量、密度(20℃)、折光率、碱度(以NH2计)%、缩二脲%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 |
????????????????????????????2021年12月23日
?
附件:
分享到: